PP-Bausand, Düngemittel, Zement, Leitblech, Super-Sack-Tonne, Jumbo-Masse, belüftetes Brennholz, Netzverpackung, gewebter Big-Bag
Big-Bag-Material (Eckschlaufenausführung): PP-Gewebe: UV-stabilisiertes Polypropylengewebe; Dieser Typ mit 4 vertikale
Basisinformation.
Modell Nr. | SQB1 |
Top-Option | Top-Fill-Rock |
Untere Option | Mit Ausguss |
Form | Tasche mit quadratischem Boden |
Technik | Plastiktüten |
Wasserdicht | PE-Liner einlegen |
Logo-Druck | 3 Farben pro Durchgang |
Anti-Leckage | Nähte mit doppelt reißfestem Material |
Feuchtigkeitsbeständig | mit Beschichtung |
Eckschleifenstil | 4 Hebeschlaufen an 4 oberen Ecken |
Transportpaket | in Ballen oder auf Paletten |
Spezifikation | UND |
Warenzeichen | EBIC |
Herkunft | China |
HS-Code | 63053200 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Material der Big Bag (Eckschlaufe): PPStoff: UV-stabilisiertes Polypropylengewebe;
Dieser Typ mit 4 vertikalen Seitennähten.
Feuchtigkeitsbeständig: Mit Beschichtung (Laminierung);
Wasserdicht: Polyethylen(PE)-Auskleidung;
Oben mit Duffle, unten mit Auslaufstutzen;
Heben: Mit 4 Eckschlaufen;
Sichere Arbeitslast: 500 kg, 750 kg, 1000 kg, 1250 kg, 1500 kg, 2000 kg;
Sichere Fabrik: 5:1 bis 6:1;
Druck: 3 Farben / 2 Seiten;
Ungefähre Kapazitäten | ||
KAPAZITÄT | LEERE GRÖSSE | GEFÜLLTE GRÖSSE |
20 cu. ft. | 35" x35" x25" | 44" x 44" x 21" |
25 cu. ft. | 35" x35" x30" | 44" x 44" x 26" |
30 cu. ft. | 35" x35" x35" | 44" x 44" x 31" |
35 cu. ft. | 35" x 35" x 40" | 44" x 44" x36" |
40 cu. ft. | 35" x35" x45" | 44" x 44" x 41" |
45 cu. ft. | 35" x 35" x 50" | 44" x 44" x 46" |
50 cu. ft. | 35" x35" x55" | 44" x 44" x 51" |
55 cu. ft. | 35" x 35" x 60" | 44" x 44" x 56" |
60 cu. ft. | 35" x35" x65" | 44" x 44" x 61" |
65 cu. ft. | 35" x35" x70" | 44" x 44" x 66" |
70 cu. ft. | 35" x35" x75" | 44"x44"x71" |
75 cu. ft. | 41" x 41" x 59" | 51" x 51" x 55" |
80 cu. ft. | 41" x 41" x 63" | 51" x 51" x 59" |
85 cu. ft. | 41" x 41" x 66" | 51" x 51" x 62" |
90 cu. ft. | 41" x 41" x 70" | 51" x 51" x 66" |
95 cu. ft. | 41" x 41" x 73" | 51" x 51" x 69" |
100 cu. ft. | 41" x 41" x 75" | 51" x 51" x 71" |
Es folgt unser Corner Loop-Typ mit U-Panel-Körper und quadratischem Boden. Es folgt unser Cross Corner Loop-Typ mit rohrförmigem Körper und quadratischem Boden.
Im Folgenden finden Sie unsere Beutel vom Typ „Baffle“ (Q, Cubicon), die platzsparend gelagert werden können und für die Containerbeladung für die Lieferung geeignet sind.
Antistatischer FIBC (Typ B FIBC) :nächste
An uns senden