PP Big Bag (Rohrförmig/U
Big-Bag/PP-Jumbo-Beutel/PP-Bulk-Bag/FIBC-Jumbo-Beutel/PP-Big-Bag 1) Rohrförmig oder U-förmig2) UV-behandelt3) Zum Verpac
Basisinformation.
Modell Nr. | Rohr-/U-Panel |
Top-Option | Oben vollständig geöffnet |
Untere Option | Flacher Boden |
Form | Rohr-/U-Panel |
Technik | Plastiktüten |
Transportpaket | im Ballen oder Bündel |
Spezifikation | 105x105x125cm |
Warenzeichen | Zwinkern |
Herkunft | China |
HS-Code | 63053200 |
Produktionskapazität | 500000 /Jahr |
Produktbeschreibung
Big-Bag/PP-Jumbo-Beutel/PP-Bulk-Bags/FIBC-Jumbo-Bags/PP-Big-Bags1) Rohr- oder U-Panel2) UV-behandelt3) Zum Verpacken von Zement, Düngemitteln, Bohnen usw.4) Material: PP-Gewebe beschichtet oder nicht5) Gewicht: 150 g, 160 g, 170 g, 186 g, 195 g für Ihre Anforderungen6) Verfügbare Farbe: Beige , weiß, gelb7) Tragfähigkeit: 500kg; 1.000 kg; 1.500 kg; 2.000 kg; 2. 500 kg; 3.000 kgVerpackung: Verpackt in Ballen nach Kundenwunsch.
Details zur PP-Jumbo-Tasche | |
Material: | 100 % reines PP oder PE |
Abmessungen: | 90*90*110cm/100*100*120cm oder je nach Kundenwunsch |
Typ: | Quadratisch/kreisförmig/U-Panel/Baffle-Tasche/Vier-Panel usw. |
Farbe: | Beige/weiß/schwarz oder nach Ihren Wünschen |
Top-Optionen: | Einfüllstutzen, offen oder mit Schürze |
Untere Optionen: | Auslaufstutzen oder flacher Boden |
Hebemöglichkeiten: | Seitennaht/Querecke / vollständig gegürtelt |
Bodenmaß : | 70 x 70–105 x 105 cm (quadratisch) D89–127 cm (rund) |
Stoffgewicht: | 120g/m2-220g/m2 |
Stoffnetz: | 10x10--15x15 (Bilder/Zoll) |
SLW: | 500 kg–2500 kg/0,5–3 t |
Sicherheitsfaktor : | 3:1-5:1 |
Kapazität: | 500/640/840/1000/1250/1500/1750/2000 m3 |
Laminierung: | Beschichtung (15u-60ucoating)/Unbeschichtet |
Recycling: | Einzel-/mehrmalige Verwendung |
Verwendung | Verpackung |
Besonderheit | UV-behandelt und wasserdicht |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Verpackung | 10-20 Stück/Ballen |
Menge/Karton | 7,2 Tonnen/20″, 18 Tonnen/40″ |
An uns senden